ÁRSTÖLUR
Brottfarir | Komur | *Tengifarþegar | Heildar fjöldi | |
1985 | 182.393 | 182.393 | 201.374 | 567.236 |
1986 | 213.056 | 211.539 | 179.292 | 603.887 |
1987 | 263.441 | 258.857 | 226.476 | 748.774 |
1988 | 266.264 | 266.077 | 273.838 | 806.179 |
1989 | 262.651 | 259.507 | 178.629 | 700.787 |
1990 | 271.888 | 271.592 | 191.584 | 735.064 |
1991 | 278.380 | 278.755 | 183.766 | 740.901 |
1992 | 278.504 | 276.679 | 201.078 | 756.261 |
1993 | 284.443 | 284.018 | 192.883 | 761.344 |
1994 | 313.260 | 309.762 | 220.417 | 843.439 |
1995 | 345.066 | 342.921 | 242.499 | 930.486 |
1996 | 374.741 | 372.951 | 276.958 | 1.024.650 |
1997 | 391.194 | 389.932 | 317.065 | 1.098.191 |
1998 | 429.042 | 430.529 | 366.824 | 1.226.395 |
1999 | 476.271 | 481.050 | 357.189 | 1.315.209 |
2000 | 557.096 | 539.639 | 358.950 | 1.455.685 |
2001 | 529.346 | 518.478 | 312.781 | 1.360.605 |
2002 | 499.645 | 493.643 | 226.117 | 1.219.405 |
2003 | 588.009 | 583.832 | 196.655 | 1.368.496 |
2004 | 689.039 | 692.176 | 502.510 | 1.883.725 |
2005 | 761.720 | 756.193 | 583.766 | 2.101.679 |
2006 | 868.912 | 868.036 | 535.969 | 2.272.917 |
2007 | 946.587 | 946.297 | 536.260 | 2.429.144 |
2008 | 876.986 | 878.101 | 438.347 | 2.193.434 |
2009 | 719.685 | 714.682 | 398.577 | 1.832.944 |
2010 | 741.223 | 743.047 | 580.918 | 2.065.188 |
2011 | 864.570 | 864.378 | 745.858 | 2.474.806 |
2012 | 992.270 | 995.455 | 776.301 | 2.764.026 |
2013 | 1.138.047 | 1.143.921 | 927.880 | 3.209.848 |
2014 | 1.360.505 | 1.358.057 | 1.147.160 | 3.865.722 |
2015 | 1.696.769 | 1.693.858 | 1.464.878 | 4.855.505 |
2016 | 2.304.261 | 2.318.293 | 2.198.804 | 6.821.358 |
2017 | 2.822.692 | 2.886.636 | 3.046.024 | 8.755.352 |
2018 | 2.970.927 | 2.950.842 | 3.871.636 | 9.804.388 |
2019 | 2.612.143 | 2.604.900 | 2.030.777 | 7.247.820 |
2020 | 609.337 | 597.956 | 166.678 | 1.373.971 |
*Frá og með árinu 2004 eru tengifarþegar taldir tvisvar