2011
| Brottfarir | Komur | Tengi / áninga farþegar | Fjöldi alls | Mán.breyt. milli ára |
Janúar | 44.032 | 35.795 | 30.826 | 110.653 | 18,1% |
Febrúar | 42.134 | 42.254 | 23.540 | 107.928 | 16,9% |
Mars | 49.452 | 50.652 | 29.114 | 129.218 | 9,8% |
Apríl | 60.628 | 60.946 | 42.072 | 163.646 | 62,4% |
Maí | 66.257 | 66.798 | 52.915 | 185.970 | 33,0% |
Júní | 100.130 | 109.523 | 107.528 | 317.181 | 25,9% |
Júlí | 124.827 | 135.303 | 141.825 | 401.955 | 20,6% |
Ágúst | 134.004 | 121.283 | 131.161 | 386.448 | 19,9% |
September | 81.141 | 70.459 | 68.248 | 219.848 | 14,6% |
Október | 70.380 | 69.516 | 54.049 | 193.945 | 8,1% |
Nóvember | 48.570 | 48.759 | 33.671 | 131.000 | 7,4% |
Desember | 43.015 | 53.090 | 30.909 | 127.014 | 5,6% |
Alls | 864.570 | 864.378 | 745.858 | 2.474.806 | 19,8% |
2010
| Brottfarir | Komur | Tengi / áninga farþegar | Fjöldi alls | Mán.breyt. milli ára |
Janúar | 38.880 | 31.232 | 23.618 | 93.730 | 3,4% |
Febrúar | 37.080 | 37.559 | 17.696 | 92.335 | 4,9% |
Mars | 47.072 | 48.018 | 22.634 | 117.724 | 19,4% |
Apríl | 41.458 | 40.046 | 19.294 | 100.798 | -20,6% |
Maí | 51.442 | 55.816 | 32.599 | 139.857 | -4,0% |
Júní | 83.997 | 92.673 | 75.297 | 251.967 | 17,1% |
Júlí | 109.595 | 119.652 | 103.997 | 333.244 | 17,9% |
Ágúst | 117.703 | 105.217 | 99.283 | 322.203 | 17,8% |
September | 68.064 | 58.821 | 64.876 | 191.761 | 20,3% |
Október | 63.141 | 62.385 | 53.835 | 179.361 | 25,5% |
Nóvember | 44.754 | 45.234 | 31.979 | 121.967 | 15,3% |
Desember | 38.037 | 46.394 | 35.810 | 120.241 | 16,1% |
Alls | 741.223 | 743.047 | 580.918 | 2.065.188 | 12,7% |
2009
| Brottfarir | Komur | Tengi / áninga farþegar | Fjöldi alls | Mán.breyt. milli ára |
Janúar | 38.584 | 31.964 | 20.105 | 90.653 | -28,7% |
Febrúar | 36.164 | 36.071 | 15.771 | 88.006 | -28,5% |
Mars | 42.066 | 41.198 | 15.371 | 98.635 | -38,2% |
Apríl | 52.668 | 53.617 | 20.684 | 126.969 | -14,8% |
Maí | 56.851 | 58.950 | 29.953 | 145.754 | -23,3% |
Júní | 80.426 | 88.123 | 46.563 | 215.112 | -18,8% |
Júlí | 104.919 | 115.247 | 62.591 | 282.757 | -13,7% |
Ágúst | 115.019 | 100.434 | 57.949 | 273.402 | -10,2% |
September | 63.946 | 54.916 | 40.527 | 159.389 | -16,7% |
Október | 54.785 | 52.978 | 35.166 | 142.929 | -8,5% |
Nóvember | 40.672 | 40.045 | 25.078 | 105.795 | 5,2% |
Desember | 33.585 | 41.139 | 28.819 | 103.543 | 4,4% |
Alls | 719.685 | 714.682 | 398.577 | 1.832.944 | -16,4% |
2008
| Brottfarir | Komur | Tengi / áninga farþegar | Fjöldi alls | Mán.breyt. milli ára |
Janúar | 51.996 | 51.568 | 23.627 | 127.191 | 9,2% |
Febrúar | 52.818 | 52.085 | 18.212 | 123.115 | 12,4% |
Mars | 65.718 | 66.519 | 27.253 | 159.490 | 6,1% |
Apríl | 61.125 | 62.883 | 25.016 | 149.024 | -16,8% |
Maí | 78.033 | 74.497 | 37.492 | 190.022 | -6,2% |
Júní | 104.987 | 109.916 | 49.988 | 264.891 | -8,6% |
Júlí | 123.685 | 131.086 | 72.949 | 327.720 | -5,8% |
Ágúst | 121.699 | 115.906 | 66.968 | 304.573 | -7,4% |
September | 78.138 | 71.468 | 41.775 | 191.381 | -9,4% |
Október | 60.736 | 61.479 | 34.062 | 156.277 | -22,8% |
Nóvember | 41.033 | 39.647 | 19.915 | 100.595 | -35,3% |
Desember | 37.018 | 41.047 | 21.090 | 99.155 | -26,8% |
Alls | 876.986 | 878.101 | 438.347 | 2.193.434 | -9,7% |
2007
| Brottfarir | Komur | Tengi / áninga farþegar | Fjöldi alls | Mán.breyt. milli ára |
Janúar | 47.646 | 44.161 | 24.662 | 116.469 | 6,9% |
Febrúar | 45.956 | 46.151 | 17.451 | 109.558 | 7,0% |
Mars | 59.331 | 59.144 | 31.834 | 150.309 | 10,6% |
Apríl | 69.546 | 72.517 | 36.966 | 179.029 | 3,4% |
Maí | 78.132 | 78.219 | 46.260 | 202.611 | 8,2% |
Júní | 108.192 | 111.212 | 70.550 | 289.954 | 6,0% |
Júlí | 127.639 | 135.561 | 84.623 | 347.823 | 9,0% |
Ágúst | 128.685 | 124.408 | 75.742 | 328.835 | 9,4% |
September | 82.570 | 76.783 | 51.995 | 211.348 | 4,0% |
Október | 81.697 | 81.267 | 39.435 | 202.399 | 5,3% |
Nóvember | 64.945 | 63.367 | 27.128 | 155.440 | 7,1% |
Desember | 52.248 | 53.507 | 29.614 | 135.369 | 3,0% |
Alls | 946.587 | 946.297 | 536.260 | 2.429.144 | 6,9% |
2006
| Brottfarir | Komur | Tengi / áninga farþegar | Fjöldi alls | Mán.breyt. milli ára |
Janúar | 43.016 | 38.258 | 27.689 | 108.963 | 8,3% |
Febrúar | 41.534 | 41.022 | 19.835 | 102.391 | 2,3% |
Mars | 50.961 | 53.592 | 31.319 | 135.872 | -5,9% |
Apríl | 67.203 | 67.376 | 38.526 | 173.105 | 26,7% |
Maí | 71.261 | 69.676 | 46.364 | 187.301 | 10,8% |
Júní | 99.968 | 104.267 | 69.308 | 273.543 | 7,6% |
Júlí | 118.848 | 123.982 | 76.394 | 319.224 | 5,7% |
Ágúst | 120.684 | 115.085 | 64.840 | 300.609 | 5,9% |
September | 78.475 | 72.644 | 52.023 | 203.142 | 6,6% |
Október | 71.988 | 72.202 | 48.025 | 192.215 | 12,5% |
Nóvember | 58.971 | 59.823 | 26.344 | 145.138 | 11,2% |
Desember | 46.003 | 50.109 | 35.302 | 131.414 | 10,4% |
Alls | 868.912 | 868.036 | 535.969 | 2.272.917 | 8,1% |
2005
| Brottfarir | Komur | Tengi / áninga farþegar | Fjöldi alls | Mán.breyt. milli ára |
Janúar | 38.131 | 31.028 | 31.467 | 100.626 | 16,1% |
Febrúar | 38.162 | 37.919 | 23.980 | 100.061 | 11,2% |
Mars | 50.715 | 53.071 | 40.678 | 144.464 | 25,5% |
Apríl | 50.682 | 50.190 | 35.803 | 136.675 | -9,6% |
Maí | 59.678 | 58.670 | 50.665 | 169.013 | 8,3% |
Júní | 87.149 | 91.252 | 75.862 | 254.263 | 14,1% |
Júlí | 106.666 | 111.749 | 83.524 | 301.939 | 12,8% |
Ágúst | 106.719 | 100.134 | 76.921 | 283.774 | 13,7% |
September | 72.190 | 65.180 | 53.121 | 190.491 | 17,3% |
Október | 61.012 | 62.199 | 47.652 | 170.863 | 8,9% |
Nóvember | 49.868 | 50.738 | 29.894 | 130.500 | 7,2% |
Desember | 40.748 | 44.063 | 34.199 | 119.010 | 14,9% |
Alls | 761.720 | 756.193 | 583.766 | 2.101.679 | 11,6% |
2004
| Brottfarir | Komur | Tengi / áninga farþegar | Fjöldi alls | Mán.breyt. milli ára |
Janúar | 33.863 | 27.000 | 25.804 | 86.667 | 19,9% |
Febrúar | 35.026 | 34.353 | 20.643 | 90.022 | 32,7% |
Mars | 40.274 | 41.407 | 33.450 | 115.131 | 16,0% |
Apríl | 54.415 | 55.707 | 40.988 | 151.110 | 21,9% |
Maí | 56.222 | 55.196 | 44.576 | 155.994 | 28,5% |
Júní | 78.457 | 84.135 | 60.222 | 222.814 | 24,7% |
Júlí | 98.588 | 104.789 | 64.355 | 267.732 | 23,6% |
Ágúst | 98.104 | 93.019 | 58.488 | 249.611 | 18,6% |
September | 60.808 | 55.754 | 45.783 | 162.345 | 15,2% |
Október | 56.551 | 56.664 | 43.714 | 156.929 | 15,3% |
Nóvember | 45.269 | 46.492 | 29.992 | 121.753 | 20,6% |
Desember | 31.462 | 37.660 | 34.495 | 103.617 | 12,8% |
Alls | 689.039 | 692.176 | 502.510 | 1.883.725 | 20,7% |