Komur
flug til Keflavíkurflugvallar
Sýna eldri flug | |||||
00:10 | Munchen | LH2468 | Lufthansa | Lent 00:25 | |
00:15 | Kaupmannahöfn | FI217 | Icelandair | Lent 00:00 | |
01:35 | Alicante | OG605 | Play | Lent 01:38 | |
02:50 | Tenerife South | OG625 | Play | Lent 02:24 | |
04:30 | Boston | OG112 | Play | Lent 04:22 | |
05:00 | Baltimore Washington | OG102 | Play | Lent 04:48 | |
06:00 | Vancouver | FI696 | Icelandair | Lent 05:58 | |
06:00 | Denver |
FI670
BT6273
|
Icelandair | Lent 05:14 | |
06:00 | Orlando | FI688 | Icelandair | Lent 05:28 | |
06:05 | Boston | FI630 | Icelandair | Lent 05:38 | |
06:15 | Seattle | FI680 | Icelandair | Lent 06:05 | |
06:15 | New York JFK | FI614 | Icelandair | Lent 05:41 | |
06:15 | New York Newark | FI622 | Icelandair | Lent 05:26 | |
06:20 | Toronto | FI602 | Icelandair | Lent 07:12 | |
06:25 | Baltimore Washington | FI642 | Icelandair | Lent 06:35 | |
06:30 | Raleigh | FI820 | Icelandair | Lent 07:08 | |
06:30 | Washington Dulles | FI644 | Icelandair | Lent 05:57 | |
06:35 | Minneapolis St Paul | FI656 | Icelandair | Lent 05:53 | |
06:35 | Chicago |
FI852
BT6293
|
Icelandair | Lent 06:51 | |
08:30 | New York Newark | UA138 | United Airlines | Lent 10:10 | |
08:35 | Manchester | EZY1805 | EasyJet | Lent 08:08 | |
08:35 | Helsinki | AY991 | Finnair | Lent 08:13 | |
08:55 | Boston | FI632 | Icelandair | Lent 08:04 | |
08:55 | London Luton | EZY2295 | EasyJet | Lent 09:37 | |
09:00 | Frankfurt | LH868 | Lufthansa | Lent 09:39 | |
09:05 | New York JFK | DL246 | Delta | Lent 09:32 | |
09:05 | Osló | DY1170 | Norwegian | Lent 09:10 | |
09:15 | Kaupmannahöfn | SK595 | SAS | Lent 09:06 | |
09:25 | New York JFK | FI618 | Icelandair | Lent 08:16 | |
09:30 | Seattle | FI682 | Icelandair | Lent 09:41 | |
09:40 | London Heathrow | BA800 | British Airways | Lent 09:28 | |
09:55 | Chicago | FI856 | Icelandair | Lent 09:30 | |
10:00 | Ostend | VBB7055 | Lent 09:25 | ||
10:10 | Napoli | W68433 | Wizz Air | Lent 09:59 | |
12:00 | Barcelona | VY8560 | Vueling | Lent 11:45 | |
13:40 | London Stansted | OG801 | Play | Lent 13:21 | |
13:55 | Kaupmannahöfn | OG901 | Play | Lent 14:11 | Allar töskur á belti |
14:00 | París CDG | OG401 | Play | Lent 13:53 | |
14:00 | Dublin | FI417 | Icelandair | Lent 14:24 | Allar töskur á belti |
14:00 | Berlin Brandenburg | OG701 | Play | Lent 13:27 | |
14:05 | Glasgow | FI431 | Icelandair | Lent 14:06 | |
14:25 | Kraká | W65053 | Wizz Air | Lent 14:22 | Allar töskur á belti |
14:45 | Osló |
FI319
AY6819
B65611
|
Icelandair | Lent 14:27 | Allar töskur á belti |
15:10 | Stokkhólmur |
FI307
AY6815
B65607
SK6157
|
Icelandair | Lent 14:59 | Allar töskur á belti |
15:15 | London Gatwick |
FI471
B65671
|
Icelandair | Lent 15:40 | |
15:15 | Brussel | FI555 | Icelandair | Lent 15:45 | |
15:15 | London Heathrow |
FI451
B65673
|
Icelandair | Lent 15:17 | Allar töskur á belti |
15:25 | Amsterdam |
FI501
B65661
|
Icelandair | Lent 15:28 | Töskur á belti |
15:25 | Kaupmannahöfn |
FI205
AY6827
B65601
SK6151
|
Icelandair | Lent 15:20 | Allar töskur á belti |
15:30 | Hamborg |
FI511
B65641
|
Icelandair | Lent 15:31 | Allar töskur á belti |
15:35 | París CDG |
FI543
B65643
|
Icelandair | Lent 15:57 | |
15:35 | Osló | SK4787 | SAS | Lent 15:40 | Allar töskur á belti |
15:45 | Helsinki |
FI343
AY6817
B65651
|
Icelandair | Lent 15:34 | Allar töskur á belti |
15:50 | Frankfurt |
FI521
B65621
|
Icelandair | Lent 16:01 | |
15:50 | Berlin Brandenburg |
FI529
B65629
|
Icelandair | Lent 15:50 | |
15:55 | Zurich | FI569 | Icelandair | Áætluð koma 16:02 | |
16:00 | Munchen |
FI533
B65633
|
Icelandair | Lent 16:00 | |
16:30 | Nuuk | GL710 | Air Greenland | Aflýst | |
18:20 | Jerez | FI1081 | Icelandair | Áætluð koma 18:43 | |
18:45 | Amsterdam |
FI507
B65663
|
Icelandair | Áætluð koma 18:49 | |
18:50 | Kaupmannahöfn |
FI209
AY6811
|
Icelandair | Áætluð koma 18:41 | |
19:00 | Vilnius | W68089 | Wizz Air | Áætluð koma 18:15 | |
19:05 | París CDG | FI547 | Icelandair | Áætluð koma 18:41 | |
19:15 | Amsterdam |
HV6885
KL2530
DL7497
|
Transavia | Áætluð koma 19:30 | |
19:20 | Edinborg | EZY6941 | EasyJet | Áætluð koma 19:47 | |
19:20 | Frankfurt | FI523 | Icelandair | Áætluð koma 19:18 | |
19:35 | Búdapest | W62427 | Wizz Air | Áætluð koma 19:54 | |
21:10 | Wroclaw | W61897 | Wizz Air | Á áætlun | |
21:40 | Boston |
FI634
B65634
|
Icelandair | Áætluð koma 22:15 | |
23:20 | Osló | FI325 | Icelandair | Á áætlun | |
23:30 | Frankfurt | LH868 | Lufthansa | Á áætlun | |
23:35 | Varsjá | W61539 | Wizz Air | Á áætlun | |
23:40 | London Heathrow | FI455 | Icelandair | Á áætlun | |
23:50 | Stokkhólmur |
FI313
SK6150
|
Icelandair | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.