Áfangastaður | Flugfélag | Lengd flugs | Land | Tímabil |
Aalborg | Play | 3:00 | Danmörk | Sumar |
Alicante | Icelandair | 4:25 | Spánn | Allt árið |
Alicante | Neos | 4:40 | Spánn | Allt árið |
Alicante | Play | 4:35 | Spánn | Allt árið |
Amsterdam | Icelandair | 3:20 | Holland | Allt árið |
Amsterdam | Play | 3:20 | Holland | Sumar |
Amsterdam | Transavia | 3:15 | Holland | Allt árið |
Aþena | Play | 5:50 | Grikkland | Sumar |
Baltimore/Washington | Icelandair | 6:25 | Bandaríkin | Allt árið (excl. Jan-Mar) |
Baltimore/Washington | Play | 6:40 | Bandaríkin | Allt árið |
Barcelona | Icelandair | 4:10 | Spánn | Sumar |
Barcelona | Play | 4:35 | Spánn | Allt árið |
Barcelona | Vueling | 4:25 | Spánn | Allt árið |
Bergen | Icelandair | 2:20 | Noregur | Sumar |
Berlín | Icelandair | 3:30 | Þýskaland | Allt árið |
Berlín | Play | 3:35 | Þýskaland | Allt árið |
Billund | Icelandair | 3:00 | Danmörk | Sumar |
Billund | Play | 3:00 | Danmörk | Sumar |
Birmingham | Jet2.com | 2:55 | Bretland | Vetur |
Bologna | Play | 4:20 | Ítalía | Sumar |
Boston | Play | 6:10 | Bandaríkin | Allt árið |
Boston | Icelandair | 5:40 | Bandaríkin | Allt árið |
Bristol | EasyJet | 3:10 | Bretland | Vetur |
Brussel | Icelandair | 3:20 | Belgía | Allt árið |
Brussel | Play | 3:15 | Belgía | Sumar |
Búdapest | WizzAir | 4:50 | Ungverjaland | Allt árið |
Chania | Icelandair | 5:45 | Grikkland | Sumar |
Chicago | Icelandair | 6:05 | Bandaríkin | Allt árið |
Chicago | United Airlines | 6:15 | Bandaríkin | Sumar |
Denver | Icelandair | 8:05 | Bandaríkin | Allt árið (excl. Jan-Mar) |
Detroit | Delta | 6:50 | Bandaríkin | Sumar |
Detroit | Icelandair | 6:00 | Bandaríkin | Sumar |
Dublin | Icelandair | 2:35 | Írland | Allt árið |
Dublin | Play | 2:40 | Írland | Allt árið |
Dusseldorf | Eurowings | 3:30 | Þýskaland | Allt árið |
Dusseldorf | Play | 3:35 | Þýskaland | Sumar |
Edinborg | EasyJet | 2:20 | Bretland | Allt árið |
Feneyjar | Play | 4:20 | Ítalía | Sumar |
Frankfurt | Icelandair | 3:40 | Þýskaland | Allt árið |
Frankfurt | Lufthansa | 3:30 | Þýskaland | Allt árið |
Gdansk | WizzAir | 3:35 | Pólland | Allt árið |
Genf | Icelandair | 3:50 | Sviss | Sumar |
Glasgow | Icelandair | 2:15 | Bretland | Allt árið |
Glasgow | Jet2.com | 2:40 | Bretland | Vetur |
Glasgow | Play | 2:30 | Bretland | Sumar |
Gautaborg | Play | 3:05 | Svíþjóð | Sumar |
Hamborg | Eurowings | 3:15 | Þýskaland | Sumar |
Hamborg | Icelandair | 3:20 | Þýskaland | Sumar |
Hamborg | Play | 3:20 | Þýskaland | Sumar |
Helsinki | Finnair | 3:25 | Finnland | Allt árið |
Helsinki | Icelandair | 3:30 | Finnland | Allt árið |
Ilulissat | Icelandair | 3:30 | Grænland | Sumar |
Katowice | WizzAir | 4:25 | Pólland | Allt árið |
Kaupmannahöfn | Play | 3:10 | Danmörk | Allt árið |
Kaupmannahöfn | Icelandair | 3:10 | Danmörk | Allt árið |
Kaupmannahöfn | SAS | 3:20 | Danmörk | Allt árið |
Krakow | WizzAir | 4:05 | Pólland | Allt árið |
Kulusuk | Icelandair | 1:50 | Grænland | Allt árið |
Las Palmas | Icelandair | 5:20 | Spánn | Vetur |
Las Palmas | Neos | 5:30 | Spánn | Vetur |
Las Palmas | Play | 5:50 | Spánn | Vetur |
Leeds | Jet2.com | 2:45 | Bretland | Vetur |
Lissabon | Play | 4:25 | Portúgal | Sumar |
Liverpool | Play | 2:45 | Bretland | Vetur |
London Gatwick | EasyJet | 3:20 | Bretland | Allt árið (excl. Júl-Ágú) |
London Gatwick | Icelandair | 3:10 | Bretland | Allt árið |
London Gatwick | TUI | 3:00 | Bretland | Vetur |
London Heathrow | British Airways | 3:15 | Bretland | Allt árið |
London Heathrow | Icelandair | 3:15 | Bretland | Allt árið |
London Luton | EasyJet | 3:10 | Bretland | Allt árið |
London Stanstead | Play | 3:05 | Bretland | Allt árið |
Lubeck | Lubeck Air | 3:30 | Þýskaland | Sumar |
Madrid | Iberia Express | 4:30 | Spánn | Sumar |
Madrid | Icelandair | 4:20 | Spánn | Sumar |
Madrid | Play | 4:35 | Spánn | Sumar |
Malaga | Neos | 4:30 | Spánn | Sumar |
Malaga | Play | 4:50 | Spánn | Sumar |
Manchester | EasyJet | 2:50 | Bretland | Allt árið |
Manchester | Icelandair | 2:45 | Bretland | Allt árið |
Manchester | Jet2.com | 2:45 | Bretland | Vetur |
Manchester | TUI | 2:50 | Bretland | Vetur |
Milano | EasyJet | 4:25 | Ítalía | Allt árið |
Milano | Icelandair | 4:15 | Ítalía | Sumar |
Minneapolis | Delta | 6:10 | Bandaríkin | Sumar |
Minneapolis | Icelandair | 6:25 | Bandaríkin | Allt árið (excl. Jan-Mar) |
Montreal | Air Canada | 5:05 | Kanada | Sumar |
Montreal | Icelandair | 5:05 | Kanada | Sumar |
Munchen | Lufthansa | 4:05 | Þýskaland | Allt árið |
Munchen | Icelandair | 3:55 | Þýskaland | Sumar |
Narsarsuaq | Icelandair | 2:25 | Grænland | Sumar |
New York JFK | Delta | 6:00 | Bandaríkin | Sumar |
New York JFK | Icelandair | 5:45 | Bandaríkin | Allt árið |
New York Newark | Icelandair | 6:15 | Bandaríkin | Allt árið |
New York Stewart | Play | 5:30 | Bandaríkin | Allt árið |
Newcastle | Jet2.com | 2:45 | Bretland | Vetur |
Nice | Icelandair | 4:20 | Frakkland | Sumar |
Nuuk | Air Greenland | 3:10 | Grænland | Sumar |
Nuuk | Icelandair | 3:45 | Grænland | Allt árið |
Orlando | Icelandair | 7:25 | Bandaríkin | Allt árið (excl. Jún-Ágú) |
Oslo | Icelandair | 3:00 | Noregur | Allt árið |
Oslo | Norwegian | 2:50 | Noregur | Allt árið |
Oslo | SAS | 2:50 | Noregur | Allt árið |
Paris CDG | Icelandair | 3:25 | Frakkland | Allt árið |
Paris CDG | Play | 3:30 | Frakkland | Allt árið |
Paris ORY | Transavia | 3:40 | Frakkland | Allt árið |
Portland | Icelandair | 7:35 | Bandaríkin | Allt árið (excl. Jan-Apr) |
Porto | Play | 4:05 | Portúgal | Sumar |
Prag | Icelandair | 3:55 | Tékkland | Sumar |
Prag | Play | 4:05 | Tékkland | Sumar |
Raleigh-Durham | Icelandair | 6:00 | Bandaríkin | Allt árið (excl. Jan-Feb) |
Riga | Air Baltic | 4:00 | Lettlandi | Allt árið |
Róm | Icelandair | 4:30 | Ítalía | Sumar |
Róm | WizzAir | 4:40 | Ítalía | Allt árið |
Salzburg | Icelandair | 4:15 | Austurríki | Vetur |
Salzburg | Play | 4:25 | Austurríki | Vetur |
Seattle | Icelandair | 7:30 | Bandaríkin | Allt árið |
Stokkhólmur | Icelandair | 3:10 | Svíþjóð | Allt árið |
Stokkhólmur | Play | 3:15 | Svíþjóð | Sumar |
Stokkhólmur | SAS | 3:15 | Svíþjóð | Sumar |
Tel Aviv | Israir | 7:40 | Ísrael | Sumar |
Tel Aviv | Icelandair | 7:25 | Ísrael | Sumar |
Tenerife | Icelandair | 5:30 | Spánn | Allt árið |
Tenerife | Neos | 5:40 | Spánn | Allt árið |
Tenerife | Play | 5:45 | Spánn | Allt árið |
Toronto | Air Canada | 5:35 | Kanada | Sumar |
Toronto | Icelandair | 5:25 | Kanada | Allt árið |
Toronto Hamilton | Play | 6:20 | Kanada | Allt árið |
Vagar | Atlantic Airways | 1:25 | Færeyjar | Allt árið |
Vancouver | Icelandair | 7:20 | Kanada | Sumar |
Verona | Icelandair | 7:10 | Ítalía | Vetur |
Verona | Neos | 4:00 | Ítalía | Allt árið |
Vín | Austrian Airlines | 4:20 | Austurríki | Allt árið |
Vín | WizzAir | 4:35 | Austurríki | Allt árið |
Vilnius | WizzAir | 4:25 | Litháen | Allt árið |
Warsaw | Play | 4:20 | Pólland | Sumar |
Warsaw | WizzAir | 4:00 | Pólland | Allt árið |
Washington | Icelandair | 6:25 | Bandaríkin | Allt árið |
Washington | Play | 6:40 | Bandaríkin | Sumar |
Wroclaw | WizzAir | 4:10 | Pólland | Allt árið |
Zurich | Edelweiss | 4:00 | Sviss | Allt árið |
Zurich | Icelandair | 3:50 | Sviss | Allt árið |
Áfangastaðir
Hér að neðan má sjá yfirlit yfir alla áfangastaði sem flogið er beint til frá Íslandi.