Brottfarir
flug frá Keflavíkurflugvelli
Sýna eldri flug | |||||
00:15 | Varsjá | W61540 | Wizz Air | Farin 00:33 | |
00:35 | Dusseldorf | EW9281 | Eurowings | Farin 00:51 | |
00:50 | Hamborg | EW7809 | Eurowings | Farin 00:50 | |
01:05 | Munchen | LH2469 | Lufthansa | Farin 01:32 | |
01:15 | Kaupmannahöfn | FI202 | Icelandair | Farin 01:13 | |
05:45 | Berlin Brandenburg | OG700 | Play | Farin 05:55 | |
06:00 | Athens Eleftherios | OG590 | Play | Farin 06:28 | |
06:00 | Faro | NO5932 | Neos | Farin 05:56 | |
06:00 | Amsterdam | OG460 | Play | Farin 06:03 | |
06:00 | París CDG | OG400 | Play | Farin 06:16 | |
06:10 | Stokkhólmur | OG980 | Play | Farin 06:10 | |
06:15 | Glasgow | OG820 | Play | Farin 06:06 | |
06:20 | Kaupmannahöfn | OG900 | Play | Farin 06:32 | |
06:30 | London Stansted | OG800 | Play | Farin 06:35 | |
06:45 | Gautaborg | OG970 | Play | Farin 07:02 | |
07:20 | Genf | FI564 | Icelandair | Farin 07:03 | |
07:20 | Zurich | FI568 | Icelandair | Farin 07:42 | |
07:20 | Munchen | FI532 | Icelandair | Farin 07:28 | |
07:20 | Prag | FI536 | Icelandair | Farin 07:58 | |
07:25 | Frankfurt | FI520 | Icelandair | Farin 07:55 | |
07:30 | Dublin |
FI416
B65676
|
Icelandair | Áætluð brottför 09:55 | |
07:30 | Helsinki |
FI342
AY6816
B65650
|
Icelandair | Farin 08:30 | |
07:35 | Stokkhólmur |
FI306
AY6814
B65606
SK6156
|
Icelandair | Farin 08:17 | |
07:35 | Berlin Brandenburg | FI528 | Icelandair | Farin 08:06 | |
07:40 | Brussel | FI554 | Icelandair | Farin 07:47 | |
07:40 | London Heathrow | FI450 | Icelandair | Farin 07:52 | |
07:40 | París CDG |
FI542
B65642
|
Icelandair | Farin 08:08 | |
07:40 | Amsterdam | FI500 | Icelandair | Farin 07:48 | |
07:45 | Kaupmannahöfn |
FI204
AY6832
B65600
SK6163
|
Icelandair | Farin 08:17 | |
07:45 | London Gatwick | FI470 | Icelandair | Farin 07:56 | |
07:50 | Osló |
FI318
AY6818
B65610
|
Icelandair | Farin 07:59 | |
08:00 | Nuuk | FI113 | Icelandair | Farin 08:35 | |
08:00 | Manchester |
FI440
B65656
|
Icelandair | Hliði lokað | |
08:30 | Rome | FI562 | Icelandair | Farin 08:37 | |
08:35 | Amsterdam |
HV6888
KL2746
DL7505
|
Transavia | Lokaútkall | |
08:50 | Detroit | DL237 | Delta | Áætluð brottför 08:45 | |
09:00 | Chania | FI572 | Icelandair | Lokaútkall | |
09:00 | Vagar |
RC402
KL9532
AF3886
|
Atlantic Airways | Fara að hliði | |
09:15 | London Luton | EZY2636 | EasyJet | Fara að hliði | |
09:25 | Helsinki | AY992 | Finnair | Á áætlun | |
09:30 | Minneapolis St Paul |
DL261
AF5603
KL6076
|
Delta | Á áætlun | |
09:40 | New York JFK | FI613 | Icelandair | Aflýst | |
09:50 | Zurich | FI566 | Icelandair | Áætluð brottför 09:50 | |
10:00 | Toronto Pearson | AC915 | Air Canada | Á áætlun | |
10:10 | Boston |
FI635
B65635
|
Icelandair | Áætluð brottför 10:20 | |
10:15 | Bergen |
FI334
B65612
|
Icelandair | Áætluð brottför 10:15 | |
10:15 | Glasgow |
FI430
B65654
|
Icelandair | Áætluð brottför 10:35 | |
10:20 | Amsterdam |
FI506
B65662
|
Icelandair | Áætluð brottför 10:20 | |
10:30 | Kaupmannahöfn | SK596 | SAS | Á áætlun | |
10:30 | París CDG | FI546 | Icelandair | Áætluð brottför 10:30 | |
10:35 | Kaupmannahöfn | FI208 | Icelandair | Áætluð brottför 11:10 | |
10:40 | Frankfurt | FI522 | Icelandair | Áætluð brottför 10:40 | |
10:40 | London Heathrow |
BA801
AA6569
|
British Airways | Á áætlun | |
11:05 | Osló | SK4788 | SAS | Á áætlun | |
11:15 | New York JFK |
DL247
AF3602
KL6044
VS4048
|
Delta | Á áætlun | |
12:00 | Chicago | UA913 | United Airlines | Á áætlun | |
12:25 | Riga |
BT170
FI7170
|
Air Baltic | Á áætlun | |
14:50 | Barcelona | OG614 | Play | Á áætlun | |
14:50 | Varsjá | OG504 | Play | Á áætlun | |
15:00 | Alicante | OG604 | Play | Á áætlun | |
15:00 | Washington Dulles | OG141 | Play | Á áætlun | |
15:05 | Baltimore Washington | OG101 | Play | Á áætlun | |
15:10 | Lisbon | OG694 | Play | Á áætlun | |
15:20 | Boston | OG111 | Play | Á áætlun | |
15:40 | New York Stewart | OG121 | Play | Á áætlun | |
15:50 | Búdapest | W62428 | Wizz Air | Á áætlun | |
16:10 | London Heathrow | FI454 | Icelandair | Á áætlun | |
16:30 | Kaupmannahöfn | FI216 | Icelandair | Á áætlun | |
16:35 | Billund | FI274 | Icelandair | Á áætlun | |
16:45 | Raleigh | FI821 | Icelandair | Á áætlun | |
16:45 | Chicago |
FI853
BT6292
|
Icelandair | Á áætlun | |
16:45 | Minneapolis St Paul | FI657 | Icelandair | Á áætlun | |
16:50 | Portland | FI665 | Icelandair | Á áætlun | |
16:50 | Washington Dulles |
FI645
B65645
|
Icelandair | Á áætlun | |
16:50 | Seattle |
FI681
BT6281
|
Icelandair | Á áætlun | |
16:55 | Detroit | FI873 | Icelandair | Á áætlun | |
16:55 | Denver |
FI671
BT6271
|
Icelandair | Á áætlun | |
17:00 | New York JFK |
FI615
B65615
BT6284
|
Icelandair | Á áætlun | |
17:00 | Baltimore Washington | FI643 | Icelandair | Á áætlun | |
17:00 | New York Newark |
FI623
B65623
BT6278
|
Icelandair | Á áætlun | |
17:05 | Toronto Pearson | FI603 | Icelandair | Á áætlun | |
17:10 | Boston |
FI631
B65631
|
Icelandair | Á áætlun | |
17:10 | Osló | FI324 | Icelandair | Á áætlun | |
17:15 | Vancouver | FI697 | Icelandair | Á áætlun | |
18:00 | Alicante | NO5902 | Neos | Á áætlun | |
18:00 | Vilnius | W68090 | Wizz Air | Á áætlun | |
18:05 | Mílanó | W45566 | Wizz Air | Á áætlun | |
19:35 | Chicago | FI855 | Icelandair | Á áætlun | |
19:45 | Gdansk | W61774 | Wizz Air | Á áætlun | |
19:45 | Seattle | FI683 | Icelandair | Á áætlun | |
19:45 | Washington Dulles | FI649 | Icelandair | Á áætlun | |
19:50 | New York JFK | FI619 | Icelandair | Á áætlun | |
19:55 | Toronto Pearson | FI605 | Icelandair | Á áætlun | |
20:05 | Boston | FI633 | Icelandair | Á áætlun | |
21:00 | Ilulissat | FI125 | Icelandair | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.