Eldgos er hafið á Reykjanesskaga
Eldgos er hafið á ný á Reykjanesskaga. Helstu upplýsingar um gosið má nálgast á vef Almannavarna og á vef Veðurstofu Íslands.
Brottfarir
flug frá Keflavíkurflugvelli
Sýna eldri flug | |||||
00:15 | Varsjá | W61540 | Wizz Air | Farin 00:46 | |
00:25 | Frankfurt | LH869 | Lufthansa | Farin 00:40 | |
00:30 | Dusseldorf | EW9281 | Eurowings | Farin 00:39 | |
00:45 | París Orly | TO4447 | Transavia France | Farin 00:49 | |
01:00 | Vín | OS328 | Austrian | Farin 01:20 | |
01:15 | Kaupmannahöfn | FI202 | Icelandair | Farin 01:05 | |
03:30 | Prag | OK461 | Czech Airlines | Farin 04:09 | |
05:45 | Berlin Brandenburg | OG700 | Play | Farin 05:43 | |
06:00 | París CDG | OG400 | Play | Farin 05:58 | |
06:20 | Kaupmannahöfn | OG900 | Play | Farin 06:33 | |
06:30 | London Stansted | OG800 | Play | Farin 06:20 | |
06:45 | Gautaborg | OG970 | Play | Farin 06:35 | |
07:20 | Munchen | FI532 | Icelandair | Farin 07:27 | |
07:20 | Genf | FI564 | Icelandair | Farin 07:31 | |
07:20 | Zurich | FI568 | Icelandair | Farin 07:23 | |
07:25 | Frankfurt | FI520 | Icelandair | Farin 07:26 | |
07:30 | Helsinki | FI342 | Icelandair | Farin 07:32 | |
07:30 | Dublin | FI416 | Icelandair | Farin 07:40 | |
07:35 | Stokkhólmur | FI306 | Icelandair | Farin 07:41 | |
07:35 | Glasgow | FI430 | Icelandair | Farin 07:58 | |
07:40 | London Heathrow | FI450 | Icelandair | Farin 07:47 | |
07:40 | Amsterdam | FI500 | Icelandair | Farin 07:47 | |
07:40 | Berlin Brandenburg | FI528 | Icelandair | Farin 07:35 | |
07:40 | Brussel | FI554 | Icelandair | Farin 07:35 | |
07:40 | París CDG | FI542 | Icelandair | Farin 07:42 | |
07:45 | Kaupmannahöfn | FI204 | Icelandair | Farin 07:56 | |
07:45 | London Gatwick | FI470 | Icelandair | Farin 07:46 | |
07:45 | París CDG | FI544 | Icelandair | Farin 07:44 | |
07:50 | Osló | FI318 | Icelandair | Farin 08:35 | |
08:00 | Bergen | FI334 | Icelandair | Farin 09:04 | |
08:20 | Nuuk | FI113 | Icelandair | Farin 08:20 | |
08:45 | London Luton | EZY2296 | EasyJet | Farin 08:42 | |
08:45 | Amsterdam | HV6886 | Transavia | Farin 08:58 | |
09:00 | Kangerlussuaq | GXA630 | Farin 09:52 | ||
09:25 | Helsinki | AY992 | Finnair | Farin 09:25 | |
09:30 | Minneapolis St Paul | DL261 | Delta | Farin 09:53 | |
10:00 | Boston | FI635 | Icelandair | Farin 10:09 | |
10:00 | Toronto | AC1011 | Air Canada | Farin 10:49 | |
10:30 | Kaupmannahöfn | SK596 | SAS | Farin 10:57 | |
10:40 | Munchen | FI530 | Icelandair | Farin 10:33 | |
10:55 | París CDG | FI546 | Icelandair | Farin 11:03 | |
11:00 | Berlin Brandenburg | FI526 | Icelandair | Farin 10:59 | |
11:00 | Kaupmannahöfn | FI208 | Icelandair | Farin 11:12 | |
11:05 | Stokkhólmur | FI308 | Icelandair | Farin 11:12 | |
11:05 | Amsterdam | FI506 | Icelandair | Farin 10:52 | |
11:15 | Osló | SK4788 | SAS | Farin 11:35 | |
11:15 | New York JFK | DL247 | Delta | Farin 11:55 | |
11:40 | New York Newark | UA139 | United Airlines | Farin 11:54 | |
11:45 | Vagar |
RC402
KL9532
AF3886
|
Atlantic Airways | Farin 11:51 | |
13:55 | Katowice | ENT556 | Enter Air Spolka z.o.o. | Aflýst | |
15:00 | Barcelona | OG614 | Play | Farin 14:56 | |
15:00 | París CDG | OG404 | Play | Farin 15:45 | |
15:05 | Baltimore Washington | OG101 | Play | Farin 15:26 | |
15:05 | Riga | BT170 | Air Baltic | Farin 16:15 | |
15:10 | Lisbon | OG694 | Play | Farin 15:03 | |
15:15 | New York Stewart | OG121 | Play | Farin 15:33 | |
15:15 | Lubeck | 6I7723 | Alsie Express | Farin 15:35 | |
15:30 | Boston | OG111 | Play | Farin 15:44 | |
15:40 | Zurich | WK301 | Edelweiss | Farin 17:01 | |
16:00 | Billund | FI274 | Icelandair | Farin 16:11 | |
16:10 | London Heathrow | FI454 | Icelandair | Farin 16:17 | |
16:25 | Alicante | FI584 | Icelandair | Farin 16:31 | |
16:30 | Kangerlussuaq | GXA632 | Farin 17:01 | ||
16:45 | Minneapolis St Paul | FI657 | Icelandair | Hliði lokað | |
16:45 | Chicago |
FI853
BT6292
|
Icelandair | Hliði lokað | |
16:45 | Mílanó | FI592 | Icelandair | Farin 16:59 | |
16:50 | Washington Dulles |
FI645
B65645
|
Icelandair | Farin 17:05 | |
16:50 | Portland | FI665 | Icelandair | Hliði lokað | |
16:55 | Denver |
FI671
BT6271
|
Icelandair | Hliði lokað | |
17:00 | Kaupmannahöfn | FI216 | Icelandair | Hliði lokað | |
17:00 | New York JFK |
FI615
B65615
BT6284
|
Icelandair | Hliði lokað | |
17:00 | New York Newark |
FI623
B65623
BT6278
|
Icelandair | Hliði lokað | |
17:05 | Toronto | FI603 | Icelandair | Hliði lokað | |
17:05 | Seattle |
FI681
BT6281
|
Icelandair | Hliði lokað | |
17:15 | Vancouver | FI697 | Icelandair | Hlið opið | |
17:15 | Boston |
FI631
B65631
|
Icelandair | Lokaútkall | |
18:00 | Kangerlussuaq | FI1043 | Icelandair | Fara að hliði | |
19:05 | Vín | W62858 | Wizz Air | Áætluð brottför 20:50 | |
20:10 | Washington Dulles | FI649 | Icelandair | Áætluð brottför 20:10 | |
20:10 | Toronto | FI605 | Icelandair | Áætluð brottför 20:10 | |
20:15 | New York JFK | FI619 | Icelandair | Áætluð brottför 20:15 | |
20:25 | Boston | FI633 | Icelandair | Áætluð brottför 20:25 | |
20:25 | Seattle | FI683 | Icelandair | Áætluð brottför 20:25 | |
21:00 | Ilulissat | FI125 | Icelandair | Á áætlun | |
21:55 | Barcelona | VY8561 | Vueling | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.