Brottfarir
flug frá Keflavíkurflugvelli
Sýna eldri flug | |||||
15:25 | Frankfurt | LH857 | Lufthansa | Aflýst | |
01:10 | Varsjá | W61540 | Wizz Air | Áætluð brottför 02:00 | |
06:00 | París CDG | OG400 | Play | Á áætlun | |
06:30 | Kaupmannahöfn | OG900 | Play | Á áætlun | |
06:30 | London Stansted | OG800 | Play | Á áætlun | |
07:20 | Zurich | FI568 | Icelandair | Á áætlun | |
07:25 | Frankfurt |
FI520
B65620
|
Icelandair | Á áætlun | |
07:35 | París CDG |
FI542
B65642
|
Icelandair | Á áætlun | |
07:35 | Stokkhólmur |
FI306
AY6814
B65606
SK6156
|
Icelandair | Á áætlun | |
07:40 | Amsterdam |
FI500
B65660
|
Icelandair | Áætluð brottför 07:40 | |
07:40 | London Heathrow |
FI450
B65672
|
Icelandair | Á áætlun | |
07:45 | Kaupmannahöfn |
FI204
AY6832
B65600
SK6163
|
Icelandair | Á áætlun | |
07:45 | Dublin |
FI416
B65676
|
Icelandair | Áætluð brottför 07:45 | |
07:45 | London Gatwick |
FI470
B65670
|
Icelandair | Áætluð brottför 07:45 | |
07:50 | Osló |
FI318
AY6818
B65610
|
Icelandair | Á áætlun | |
08:20 | Tenerife South | NO3924 | Neos | Á áætlun | |
08:40 | Tenerife South | FI580 | Icelandair | Á áætlun | |
08:55 | Las Palmas | OG640 | Play | Á áætlun | |
10:15 | Helsinki | AY992 | Finnair | Á áætlun | |
10:40 | Manchester | EZY1806 | EasyJet | Á áætlun | |
10:40 | Bristol | TOM6325 | ThomsonFly Lt. | Á áætlun | |
10:50 | London Luton | W94498 | Wizz Air | Á áætlun | |
11:05 | Manchester | TOM2311 | ThomsonFly Lt. | Á áætlun | |
11:15 | Kaupmannahöfn | SK596 | SAS | Á áætlun | |
11:20 | Kraká | W65054 | Wizz Air | Á áætlun | |
11:20 | Mílanó | EJU2934 | EasyJet | Á áætlun | |
11:25 | Barcelona | VY8561 | Vueling | Á áætlun | |
11:45 | London Gatwick | TOM4309 | ThomsonFly Lt. | Á áætlun | |
12:25 | London Heathrow | BA895 | British Airways | Á áætlun | |
13:30 | Riga | BT170 | Air Baltic | Á áætlun | |
15:15 | Baltimore Washington | OG101 | Play | Á áætlun | |
15:25 | Frankfurt | LH857 | Lufthansa | Á áætlun | |
15:40 | Kaupmannahöfn |
FI212
AY6830
SK6155
|
Icelandair | Á áætlun | |
15:50 | Boston | OG111 | Play | Á áætlun | |
16:20 | London Heathrow | FI454 | Icelandair | Á áætlun | |
16:45 | Chicago |
FI853
BT6292
|
Icelandair | Á áætlun | |
16:50 | Washington Dulles |
FI645
B65645
|
Icelandair | Á áætlun | |
17:00 | Toronto Pearson | FI603 | Icelandair | Á áætlun | |
17:00 | New York JFK |
FI615
B65615
BT6284
|
Icelandair | Á áætlun | |
17:00 | New York Newark |
FI623
B65623
BT6278
|
Icelandair | Á áætlun | |
17:05 | Seattle |
FI681
BT6281
|
Icelandair | Á áætlun | |
17:05 | Boston |
FI631
B65631
|
Icelandair | Á áætlun | |
17:55 | París Orly | TO2409 | Transavia France | Á áætlun | |
18:35 | Mílanó | W65566 | Wizz Air | Á áætlun | |
18:40 | London Luton | EZY2298 | EasyJet | Á áætlun | |
19:30 | Vilnius | W68090 | Wizz Air | Á áætlun | |
19:30 | London Gatwick | EZY8508 | EasyJet | Á áætlun | |
19:55 | Amsterdam |
HV6888
KL2746
|
Transavia | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.